高尿酸血症诊断标准:
男性:>7mg/dl;女性:>6mg/dl。
嘌呤含量等级:
超过150毫克/百克,不宜选用;
50—150毫克/百克,急性期不宜选用;
小于50毫克/百克,适宜选用
以下为每100克食物含嘌呤含量,嘌呤单位:毫克
谷薯类及其制品
白米 18.1 糯米 17.7 小米 7.3
糙米 22.4 米糠 54.0 小麦 12.1
面粉 17.1 面条 19.8 高粱 9.7
玉米 9.4 米粉 11.1 麦片 24.4
甘薯 2.4 芋头 10.1 马铃薯 3.6
荸荠 2.6
蔬菜类
白菜 12.6 菠菜 13.3 包菜 12.4
空心菜17.5 蒿子 16.3 芥菜 12.4
蒿子 16.3 芹菜 12.4 苋菜 8.7
榨菜 10.2 芥兰菜18.5 盐酸菜8.6
雪里蕻24.4 韭菜 25.0 芜荽 20.2
葫芦 7.2 冬瓜 2.8 姜 5.3
苦瓜 11.3 丝瓜 11.4 小黄瓜14.6
茄子 14.3 青椒 8.7 萝卜 7.5
胡萝卜8.9 洋葱 3.5 菜花 24.9
菜豆 29.7 蘑菇 28.4 大葱 13.0
番茄 4.2 南瓜 2.8
豆类及豆制品
豆芽菜14.6 绿豆 75.1 红豆 53.2
豌豆 75.7 杂豆 57.0 黄豆 116.5
豆干 66.5 黑豆 137.4 熏干 63.6
肉/水产类
瘦猪肉122.5 猪血 11.8 猪皮 29.8
猪脑 66.3 猪肝 169.5 猪大肠262.2
猪肾 132.6 猪肚 132.4 猪肺 138.7
牛肉 83.7 牛肚 79.0 牛肝 169.5
羊肉 111.5 兔肉 107.6 鸡心 125.0
鸡胸肉137.4 鸡肝 293.5 鸭肠 121.0
鸭肝 301.5 鸭心 146.9 鳝鱼 92.8
鲤鱼 137.1 海参 4.2 海蛰皮9.3
螃蟹 81.6 乌贼 89.8 鱼丸 63.2
虾 137.7 白带鱼391.6 乌鱼 183.2
牡蛎 239.0 蚌蛤 436.3 草鱼 140.3
鲢鱼 202.4 白鲳鱼238.1 鹅 33
蛋/奶类
鸡蛋白 3.7 鸡蛋黄 2.6 鸭蛋白 3.4
鸭蛋黄 3.2 皮蛋白 2.0 皮蛋黄 6.6
奶粉 15.7 牛奶 1.4
水果类
柠檬 3.4 桃子 1.3 西瓜 1.1
哈密瓜4.0 橙子 3.0 橘子 3.0
葡萄 0.9 石榴 0.8 凤梨 0.9
鸭梨 1.1 枇杷 1.3 苹果 0.9
杏子 0.1
硬果/干果类
栗子 34.6 莲子 40.9 红枣 6.0
黑枣 8.3 葡萄干5.4 龙眼干8.6
瓜子 24.2 杏仁 31.7 花生 96.3
腰果 80.5 白芝麻89.5 黑芝麻57.0
核桃 8.4
其它
银耳 98.9 香菇 214.5 蜂蜜 1.2
番茄酱 3.0 酱油 25.0