豆干 66.5 黑豆 137.4 熏干 63.6
肉/水产类
瘦猪肉122.5 猪血 11.8 猪皮 29.8
猪脑 66.3 猪肝 169.5 猪大肠262.2
猪肾 132.6 猪肚 132.4 猪肺 138.7
牛肉 83.7 牛肚 79.0 牛肝 169.5
羊肉 111.5 兔肉 107.6 鸡心 125.0
鸡胸肉137.4 鸡肝 293.5 鸭肠 121.0
鸭肝 301.5 鸭心 146.9 鳝鱼 92.8
鲤鱼 137.1 海参 4.2 海蛰皮9.3
螃蟹 81.6 乌贼 89.8 鱼丸 63.2
虾 137.7 白带鱼391.6 乌鱼 183.2
牡蛎 239.0 蚌蛤 436.3 草鱼 140.3
鲢鱼 202.4 白鲳鱼238.1